7. Tag: Finale zum Gardasee
Strecke: 66 km, 1137 hm
Posina - Colle Xomo - Ponte Verde - Passo Pian delle Fugazze - Camposilvano - Foxi - Rovereto - Mori - Torbole
Noch ganz gesättigt von den Köstlichkeiten des gestrigen Abendessens sind wir gespannt auf das Frühstück. Auch das sprengt alle italienischen Dimensionen, die ich kenne. Die Wirtsleute freuen sich aufrichtig, wie wir mit gutem Appetit zulangen. Die Marmelade ist selbstgemacht mit Pfirsichen aus dem eigenen Garten. Als es dann ans Bezahlen geht, fallen uns bald die Augen raus. Nur 30 Euro will der Chef für die Halbpension. Wir geben gutes Trinkgeld und bedanken uns herzlich für die letzte Übernachtung vor dem Gardasee. Nur einen Haken hat die Sache. Wir müssen aus dem Stand gleich stramm bergauf in Richtung Colle Xomo radeln. Die Beine sind bleischwer und werden es den ganzen Tag lang bleiben. Deshalb fällt es mir nicht schwer, auf den Pasubio zu verzichten, zumal ich schon einmal dort lang gefahren bin. Wir queren deshalb auf der Nebenstraße zur Ponte Verde und fahren dann hoch zum Passo Pian delle Fugazze. Hier nehmen wir die Nebenroute im Vallarsa über Camposilvano nach Rovereto. Kurz vor Raossi stoßen wir dann wieder auf die Staatsstraße SS 42. Ein paar hässliche Gegenanstiege rauben uns den letzten Nerv, bis es endlich nur noch abwärts geht. In Rovereto kaufen wir am Bahnhof gleich die Fahrkarten für die Rückfahrt zum Brenner. Dann geht es easy auf dem Radweg über Mori nach Nago, wo uns der Gardasee zulächelt. Wieder einmal haben wir es geschafft.
Variante: Pasubio
siehe den Tourbericht zur Via Crux Albi (7. Tag)
Übersichtskarte
schwarz: Hauptroute
rot: Nebenrouten
Tourdetails: (bitte Hinweise zum Haftungsausschluss beachten)
Ort | km | hm | Zeit | Bemerkungen | Karte |
Posina | 0,0 | 549 m | 08:19 | gigantisches Frühstück macht das Bergauffahren schwer | 101 |
Linkskurve, Einmündung Straße von Beber | 1,6 | 656 m | 08:33 | Einmündung Straße von Beber, falls man direkt zum Pasubio fährt (bis hier von Beber 1,8 km) | 101 |
Kreuz rechts | 2,4 | 716 m | 08:39 | scharf rechts abbiegen | 101 |
Colle Xomo |
6,8 | 1055 m | 09:18 | ab hier nur noch Straße, zunächst Richtung Ponte Verde | 101 |
Ponte Verde | 12,1 | 901 m | 09:51 | rechts bergauf | 101 |
Rif. Balasso | 13,1 | 986 m | 10:03 | Rastmöglichkeit | 101 |
Locanda Villa Pasubio | 14,1 | 1067 m | 10:20 | Rastmöglichkeit | 101 |
Abzweig Militärstraße | 15,0 | 1142 m | 10:29 | Abzweig Militärstraße Rif. Papa, geradeaus | 101 |
Passo dian delle Fugazze | 15,3 | 1162 m | 10:31 | links Richtung Camposilvano | 101 |
Abzw. Passo Campogrosso | 16,0 | 1185 m | 10:44 | halbrechts Camposilvano | 101 |
Camposilvano | 19,8 | 988 m | 10:55 | Camposilvano | 101 |
Speccheri | 24,4 | 687 m | 11:06 | Speccheri | 101 |
SS 46 li Ri Rovereto | 26,7 | 771 m | 11:18 | SS 46 li Ri Rovereto | 101 |
Raossi | 27,6 | 747 m | 11:20 | Straße | 101 |
Foxi | 29,5 | 657 m | 11:26 | Straße | 101 |
Anghebeni | 30,6 | 633 m | 11:28 | Straße | 101 |
Zocchio | 32,5 | 680 m | 11:36 | Straße | 101 |
Valmorbia | 33,8 | 639 m | 11:39 | Straße | 101 |
Abzw Rif. Lancia | 38,9 | 529 m | 11:51 | Straße | 101 |
Spino | 40,4 | 412 m | 11:54 | Straße | 101 |
Chiesa San Colombo | 42,8 | 317 m | 11:59 | Straße | 101 |
Abzweig Serrada | 43,4 | 292 m | 12:02 | Straße | 101 |
Rovereto Centro | 45,4 | 211 m | 12:06 | Straße | 101 |
Rovereto Bhf. | 46,5 | 210 m | 12:11 | kurz Straße Richtung Riva, dann nach Brücke gleich links Richtung Isera, Brücke überqueren, nach kleinem Kreisverkehr zweimal links bis zu Sportplätzen, hier auf Radweg | 101 |
Mori Stazione | 51,8 | 194 m | 12:51 | Radweg | 101 |
Brücke | 53,1 | 191 m | 12:55 | Radweg, Flussseite wechseln | 101 |
Weggabel | 53,6 | 211 m | 12:58 | Weggabel links kurz sehr steiler Weg, oder rechts dem Radweg folgen | 101 |
Mori | 54,9 | 227 m | 13:02 | Radweg | 101 |
Loppio | 59,2 | 248 m | 13:17 | Radweg | 101 |
Passo San Giovanni | 62,3 | 287 m | 13:29 | Radweg | 101 |
Nago | 64,1 | 236 m | 13:34 | alte Straße | 101 |
Torbole | 66,3 | 68 m | 13:43 | Zielankunft am Strandcafe |
101 |
Übernachtungstipps:
Villa Stella: Via Strada Granda, 104 - 38069 Torbole Tel + 39 0464 505354, www.villastella.it
Aktivhotel Santalucia Via Santa Lucia 6, (Gps Via Pontalti), I-38069 TORBOLE SUL GARDA (TN), Tel.: 0039-0464-505140, www.aktivhotel.it
Hotel Centrale - 38069 Torbole sul Garda (TN), Piazza V. Veneto 12, Tel 0039 0464 505234 - www.hotelcentraletorbole.it
Tonelli-Hotels in Riva und Nago: www.tonellihotels.com