Aufstellung von Kartenmaterial Bereich Alpen, Gardasee etc.
Bezug über Amazon ist für diese Produkte grundsätzlich versandkostenfrei
Digitale Karten (Kompass, MagicMaps, BEV), geeignet auch für FUGAWI und QV, TOPO-Karten für Garmin, Mapsource und TTQV |
||
Nr.: | Region | Bestellen bei Amazon |
TOPO | GARMIN TransAlpin | klick |
GPS 4300 | Deutschland 3D | klick |
GPS 4372 | Deutsche Alpen 3D | klick |
GPS 4310 | Über die Alpen: München bis Gardasee - 3D | klick |
GPS 4309 | Österreich - 3D | klick |
GPS 4312 | Schweiz - 3D | klick |
GPS 4331 | Südtirol | klick |
GPS 4292 | Tirol | klick |
GPS 4102 | Gardasee | klick |
Kompass: Wanderkarten im Maßstab 1:50.000 |
||
358 | Übersichtskarte: Tirol - Trentino (1:250.000) | klick |
259 | Übersichtskarte: Südtirol - Dolomiten - Gardasee - Venedig (1:250.000) | klick |
1a | Bodensee West | klick |
1b | Bodensee Ost | klick |
1c | Bodensee Gesamt 1:75:000 | klick |
2 | Bregenzer Wald, Westallgäu | klick |
3 | Allgäuer Alpen | klick |
4 | Füssen-Ausserfern | klick |
5 | Wettersteingebirge-Zugspitzgebiet | klick |
6 | Alpenwelt Karwendel - Mittenwald - GAP | klick |
7 | Murnau, Kochel, Staffelsee | klick |
8 | Tegernsee-Schliersee-Wendelstein | klick |
9 | Kaisergebirge | klick |
10 | Chiemsee-Simssee | klick |
14 | Berchtesgadener Land-Chiemgauer Alpen | klick |
15 | Tennengebirge-Hochkönig | klick |
16 | Traunstein-Waginger See | klick |
17 | Salzburger Seengebiet | klick |
18 | Nördliches Salzkammergut | klick |
19 | Almtal-Steyrtal-Totes Gebirge | klick |
20 | Dachstein-Südl. Salzkammergut | klick |
21 | Feldkirch-Vaduz | klick |
24 | Lechtaler Alpen-Hornbachkette | klick |
25 | Zugspitze - Mieminger Kette | klick |
26 | Karwendelgebirge | klick |
28 | Vorderes Zillertal-Rofan-Wildschönau | klick |
29 | Kitzbüheler Alpen | klick |
30 | Saalfelden-Leoganger Steinberge | klick |
31 | Radstatt-Schladming | klick |
32 | Bludenz-Schruns-Klostertal | klick |
33 | Arlberg-Nördliche Verwallgruppe | klick |
35 | Imst-Telfs-Kühtai | klick |
36 | Innsbruck-Brenner | klick |
37 | Zillertaler Alpen-Tuxer Alpen | klick |
38 | Venedigergruppe-Oberpinzgau | klick |
39 | Glocknergruppe-NP Hohe Tauern | klick |
40 | Gasteiner Tal-Goldberggruppe | klick |
41 | Silvretta-Verwallgruppe | klick |
42 | Landeck-Nauders-Samnaungruppe | klick |
43 | Ötztaler Alpen | klick |
44 | Sterzing, Ratschings, Ridnaun, Pfitsch | klick |
45 | Defereggental-Lasörlinggruppe | klick |
46 | Matrei in Osttirol-Kals am Großglockner | klick |
47 | Lienzer Dolomiten-Lesachtal | klick |
52 | Vinschgau | klick |
53 | Meran und Umgebung | klick |
54 | Bozen | klick |
55 | Cortina d'Ampezzo | klick |
56 | Brixen | klick |
57 | Bruneck-Toblach | klick |
58 | Sextner Dolomiten | klick |
59 | Sellagruppe | klick |
61 | Wörthersee-Karwanken | klick |
64 | Villacher Alpe-Unteres Drautal | klick |
071 | Alpi di Ledro, Valli Giudicarie | klick |
71 | Adamello-La Presanella | klick |
072 | Nationalpark Stilfser Joch | klick |
72 | Ortler-Cevedale | klick |
73 | Gruppo di Brenta | klick |
74 | Tramin-Cavalese | klick |
75 | Trento-Lévico-Lavarone | klick |
76 | Pale di San Martino | klick |
77 | Alpi Bellunesi | klick |
78 | Altopiano dei Sette Comuni | klick |
79 | Val di Fiemme, Latemar, Lagorai | klick |
80 | St. Johann/Salzburger Land | klick |
82 | Taufers-Ahrntal | klick |
83 | Stubaier Alpen | klick |
84 | Jungfrau-Region, Thuner- und Brienzer See | klick |
85 | Mont Blanc | klick |
86 | Gran Paradiso-Valle d' Aosta | klick |
87 | Breuil-Cervinia-Zermatt | klick |
88 | Monte Rosa | klick |
89 | Domodossola | klick |
90 | Lago Maggiore-Lago di Varese | klick |
91 | Comer See -Luganer See | klick |
92 | Chiavenna-Val Bregaglia | klick |
93 | Bernina-Sondrio | klick |
94 | Edolo-Aprica | klick |
95 | Nonstal | klick |
96 | Bormio-Livigno-Corna di Campo | klick |
98 | Unterengadin-Nationalpark (1:40.000) | klick |
99 | Oberengadin (1:40.000) | klick |
100 | Monti Lessini-Recoaro Terme (östlich Gardasee) | klick |
101 | Rovereto-Monte Pasubio | klick |
102 | Lago di Garda-Monte Baldo | klick |
103 | Le Tre Valli Bresciane | klick |
104 | Foppolo-Valle Seriana | klick |
105 | Lecco-Valle Brembana | klick |
107 | Ponte di Legno-Alta Val Camonica | klick |
108 | Gotthard, Grimsel | klick |
110 | Valle Maggia - Val Verzasca | klick |
112 | Appenzell-St.Gallen-Säntis | klick |
113 | Davos-Arosa-Prättigau | klick |
114 | Saanenland-Simmental-Gstaad | klick |
116 | Vierwaldstätter See-Luzern | klick |
123 | Flims - Surselva - Valser Tal | klick |
124 | Zürichsee | klick |
126 | Glarnerland - Walensee - Pizol - Sarganserland | klick |
180 | Starnberger See, Ammersee | klick |
182 | Isarwinkel | klick |
183 | Freising, Erding, Markt Schwaben | klick |
184 |
München und Umgebung: Wander- und Biketouren. 2-teiliges Set mit Naturführer
|
klick |
Kompass: Wanderkarten im Maßstab 1:25.000 bzw. 1:35.000 |
||
647 | Trento und Umgebung, Trento e dintorni | klick |
649 | Altopiano della Paganella - Dolomiti di Brenta | klick |
687 | M. Stivo, M. Bondone, Rovereto, Mori, Arco | klick |
688 | Gruppo di Brenta, Madonna di Campiglio, Andalo, Molveno | klick |
690 | Alto Garda e Ledro | klick |
096 | Alto Garda, Ledro, Valle del Sarca | klick |
691 | Monte Baldo Nord | klick |
692 | Monte Baldo Süd | klick |
694 | Parco Alto Garda Bresciano | klick |
695 | Gardasee Süd - Basso Garda | klick |
697 | Gardasee und Umgebung (Set mit drei Karten) | klick |